1.  .
         "" v3.0   "-", 
         ..
   -----------------------------------------------------------------------------------------
  |                           |
  |  :   140-09213/20  30.11.2020                                      |
   -----------------------------------------------------------------------------------------

2.  
     v3.0.  : -2014
     : - ()
       =  200
       U =  10.0 /
        =  3.8 /
       =  35.3  .C
       = -7.0  .C
       = 1.00
       =  0.0 .
             =  90.0  


3.   .
     v3.0.  : -2014
          :005 - ().
         :0004   2026 .
     .. :4     .: 2026 ()        07.12.2025 11:18
        :0301 -  (IV)  ( ) (4)                                       
                .   0301 = 0.2 /3

       ():   
       (F):   
____________________________________________________________________________________________________________
        ||  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |   X1   |   Y1   |   X2   |   Y2   |Alf| F |  ||  
<~>~<>|~~~|~~~~|~~~~|~/~|~3/~~||~~~~~~~|~~~~~~~|~~~~~~~|~~~~~~~|.|~~~|~~~~|~~|~~~/~~
000401 1001      4.0       0.080 30.04  0.1510 450.0   644295  4964499                       1.0 1.000 1 0.0549333


4.   C,U,X
     v3.0.  : -2014
          :005 - ().
         :0004   2026 .
     .. :4     .: 2026 ()        07.12.2025 11:18
          : (  35.3 .)
        :0301 -  (IV)  ( ) (4)                                       
                .   0301 = 0.2 /3

_______________________________________________________________________
|__________________________|_____  ______|
||        |     M      | |     Cm     |    Um   |    Xm    |
|-/-|<->-<>|------------|----|-[ ]-|--[/]--|----[]---|
|   1 |000401 1001|    0.054933|   |   0.529206 |   1.63  |    52.2  |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|     Mq =    0.054933 /                                   |
|     C    =      0.529206              |
|---------------------------------------------------------------------|
|            =   1.63 /         |
|_____________________________________________________________________|

5.   
     v3.0.  : -2014
          :005 - ().
         :0004   2026 .
     .. :4     .: 2026 ()        07.12.2025 11:18
          : (  35.3 .)
        :0301 -  (IV)  ( ) (4)                                       
                .   0301 = 0.2 /3


         Cfo= 0.0030250 /3   
                                         0.0151250  

        001 : 4400x4200   200
        .    001
        .   090
      :      0  360 .
      :      0.5  10.0(U) /
         U= 1.63 /


6.     .
     v3.0.  : -2014
          :005 - ().
         :0004   2026 .
     .. :4     .: 2026 ()        07.12.2025 11:18
        :0301 -  (IV)  ( ) (4)                                       
                .   0301 = 0.2 /3

         1 ()
      :    X= 644441,  Y= 4964485
                    : ( )= 4400, ( Y)= 4200,  = 200
         Cfo= 0.0030250 /3   
                                         0.0151250  
      :       0  360 .
      :      0.5  10.0(U) /

            ________________________
            | Q -   [ ]     |
            | C -   [/.]     |
            | C -     [    ]  |
            | C`-    [   ] |
            | C-   ( Cf`) [ ]|
            | -  .  [ . .]  |
            | U-    [    /    ]  |
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|
    | -    ,       |
    | -   Cmax=< 0.05 ,  ,U,,K   |
     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
____________
 y=4966585 : Y-  1  Cmax=  0.018   (x= 644241.0; .=179)
-----------:________________________________________________________________________________________________________
 x= 642241 : 642441: 642641: 642841: 643041: 643241: 643441: 643641: 643841: 644041: 644241: 644441: 644641: 644841:
-----------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:
Qc :  0.017:  0.017:  0.017:  0.018:  0.018:  0.018:  0.018:  0.018:  0.018:  0.018:  0.018:  0.018:  0.018:  0.018:
Cc :  0.003:  0.003:  0.003:  0.004:  0.004:  0.004:  0.004:  0.004:  0.004:  0.004:  0.004:  0.004:  0.004:  0.004:
C : 0.0151: 0.0151: 0.0151: 0.0151: 0.0151: 0.0151: 0.0151: 0.0151: 0.0151: 0.0151: 0.0151: 0.0151: 0.0151: 0.0151:
C`: 0.0138: 0.0137: 0.0136: 0.0135: 0.0134: 0.0133: 0.0132: 0.0132: 0.0131: 0.0131: 0.0130: 0.0130: 0.0131: 0.0131:
:  0.003:  0.004:  0.004:  0.004:  0.004:  0.004:  0.005:  0.005:  0.005:  0.005:  0.005:  0.005:  0.005:  0.005:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----________________________________________________________________________
 x=  645041: 645241: 645441: 645641: 645841: 646041: 646241: 646441: 646641:
-----------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:
Qc :  0.018:  0.018:  0.018:  0.018:  0.017:  0.017:  0.017:  0.017:  0.017:
Cc :  0.004:  0.004:  0.004:  0.004:  0.003:  0.003:  0.003:  0.003:  0.003:
C : 0.0151: 0.0151: 0.0151: 0.0151: 0.0151: 0.0151: 0.0151: 0.0151: 0.0151:
C`: 0.0132: 0.0133: 0.0134: 0.0135: 0.0136: 0.0136: 0.0137: 0.0138: 0.0139:
:  0.005:  0.005:  0.004:  0.004:  0.004:  0.004:  0.003:  0.003:  0.003:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
____________
 y=4966385 : Y-  2  Cmax=  0.019   (x= 644241.0; .=178)
-----------:________________________________________________________________________________________________________
 x= 642241 : 642441: 642641: 642841: 643041: 643241: 643441: 643641: 643841: 644041: 644241: 644441: 644641: 644841:
-----------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:
Qc :  0.017:  0.017:  0.018:  0.018:  0.018:  0.018:  0.018:  0.018:  0.019:  0.019:  0.019:  0.019:  0.019:  0.019:
Cc :  0.003:  0.003:  0.004:  0.004:  0.004:  0.004:  0.004:  0.004:  0.004:  0.004:  0.004:  0.004:  0.004:  0.004:
C : 0.0151: 0.0151: 0.0151: 0.0151: 0.0151: 0.0151: 0.0151: 0.0151: 0.0151: 0.0151: 0.0151: 0.0151: 0.0151: 0.0151:
C`: 0.0137: 0.0136: 0.0135: 0.0134: 0.0133: 0.0131: 0.0130: 0.0129: 0.0128: 0.0127: 0.0127: 0.0127: 0.0127: 0.0128:
:  0.004:  0.004:  0.004:  0.004:  0.005:  0.005:  0.005:  0.006:  0.006:  0.006:  0.006:  0.006:  0.006:  0.006:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----________________________________________________________________________
 x=  645041: 645241: 645441: 645641: 645841: 646041: 646241: 646441: 646641:
-----------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:
Qc :  0.018:  0.018:  0.018:  0.018:  0.018:  0.018:  0.017:  0.017:  0.017:
Cc :  0.004:  0.004:  0.004:  0.004:  0.004:  0.004:  0.003:  0.003:  0.003:
C : 0.0151: 0.0151: 0.0151: 0.0151: 0.0151: 0.0151: 0.0151: 0.0151: 0.0151:
C`: 0.0129: 0.0131: 0.0132: 0.0133: 0.0134: 0.0135: 0.0136: 0.0137: 0.0138:
:  0.005:  0.005:  0.005:  0.005:  0.004:  0.004:  0.004:  0.003:  0.003:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
____________
 y=4966185 : Y-  3  Cmax=  0.020   (x= 644241.0; .=178)
-----------:________________________________________________________________________________________________________
 x= 642241 : 642441: 642641: 642841: 643041: 643241: 643441: 643641: 643841: 644041: 644241: 644441: 644641: 644841:
-----------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:
Qc :  0.017:  0.018:  0.018:  0.018:  0.018:  0.019:  0.019:  0.019:  0.019:  0.020:  0.020:  0.020:  0.019:  0.019:
Cc :  0.003:  0.004:  0.004:  0.004:  0.004:  0.004:  0.004:  0.004:  0.004:  0.004:  0.004:  0.004:  0.004:  0.004:
C : 0.0151: 0.0151: 0.0151: 0.0151: 0.0151: 0.0151: 0.0151: 0.0151: 0.0151: 0.0151: 0.0151: 0.0151: 0.0151: 0.0151:
C`: 0.0136: 0.0135: 0.0134: 0.0132: 0.0131: 0.0129: 0.0127: 0.0125: 0.0123: 0.0122: 0.0121: 0.0121: 0.0122: 0.0124:
:  0.004:  0.004:  0.004:  0.005:  0.005:  0.006:  0.006:  0.007:  0.007:  0.007:  0.008:  0.007:  0.007:  0.007:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----________________________________________________________________________
 x=  645041: 645241: 645441: 645641: 645841: 646041: 646241: 646441: 646641:
-----------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:
Qc :  0.019:  0.019:  0.018:  0.018:  0.018:  0.018:  0.018:  0.017:  0.017:
Cc :  0.004:  0.004:  0.004:  0.004:  0.004:  0.004:  0.004:  0.003:  0.003:
C : 0.0151: 0.0151: 0.0151: 0.0151: 0.0151: 0.0151: 0.0151: 0.0151: 0.0151:
C`: 0.0126: 0.0128: 0.0130: 0.0131: 0.0133: 0.0134: 0.0135: 0.0136: 0.0137:
:  0.006:  0.006:  0.005:  0.005:  0.005:  0.004:  0.004:  0.004:  0.003:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
____________
 y=4965985 : Y-  4  Cmax=  0.021   (x= 644241.0; .=178)
-----------:________________________________________________________________________________________________________
 x= 642241 : 642441: 642641: 642841: 643041: 643241: 643441: 643641: 643841: 644041: 644241: 644441: 644641: 644841:
-----------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:
Qc :  0.018:  0.018:  0.018:  0.018:  0.019:  0.019:  0.020:  0.020:  0.020:  0.021:  0.021:  0.021:  0.021:  0.020:
Cc :  0.004:  0.004:  0.004:  0.004:  0.004:  0.004:  0.004:  0.004:  0.004:  0.004:  0.004:  0.004:  0.004:  0.004:
C : 0.0151: 0.0151: 0.0151: 0.0151: 0.0151: 0.0151: 0.0151: 0.0151: 0.0151: 0.0151: 0.0151: 0.0151: 0.0151: 0.0151:
C`: 0.0135: 0.0134: 0.0132: 0.0130: 0.0128: 0.0125: 0.0122: 0.0119: 0.0116: 0.0114: 0.0113: 0.0114: 0.0115: 0.0118:
:  0.004:  0.004:  0.005:  0.005:  0.006:  0.007:  0.007:  0.008:  0.009:  0.009:  0.009:  0.009:  0.009:  0.008:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----________________________________________________________________________
 x=  645041: 645241: 645441: 645641: 645841: 646041: 646241: 646441: 646641:
-----------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:
Qc :  0.020:  0.019:  0.019:  0.018:  0.018:  0.018:  0.018:  0.017:  0.017:
Cc :  0.004:  0.004:  0.004:  0.004:  0.004:  0.004:  0.004:  0.003:  0.003:
C : 0.0151: 0.0151: 0.0151: 0.0151: 0.0151: 0.0151: 0.0151: 0.0151: 0.0151:
C`: 0.0120: 0.0123: 0.0126: 0.0129: 0.0131: 0.0133: 0.0134: 0.0136: 0.0137:
:  0.008:  0.007:  0.006:  0.006:  0.005:  0.005:  0.004:  0.004:  0.004:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
____________
 y=4965785 : Y-  5  Cmax=  0.023   (x= 644241.0; .=178)
-----------:________________________________________________________________________________________________________
 x= 642241 : 642441: 642641: 642841: 643041: 643241: 643441: 643641: 643841: 644041: 644241: 644441: 644641: 644841:
-----------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:
Qc :  0.018:  0.018:  0.018:  0.019:  0.019:  0.020:  0.020:  0.021:  0.022:  0.022:  0.023:  0.022:  0.022:  0.021:
Cc :  0.004:  0.004:  0.004:  0.004:  0.004:  0.004:  0.004:  0.004:  0.004:  0.004:  0.005:  0.004:  0.004:  0.004:
C : 0.0151: 0.0151: 0.0151: 0.0151: 0.0151: 0.0151: 0.0151: 0.0151: 0.0151: 0.0151: 0.0151: 0.0151: 0.0151: 0.0151:
C`: 0.0134: 0.0132: 0.0131: 0.0128: 0.0124: 0.0120: 0.0116: 0.0111: 0.0107: 0.0103: 0.0102: 0.0102: 0.0105: 0.0109:
:  0.004:  0.005:  0.005:  0.006:  0.007:  0.008:  0.009:  0.010:  0.011:  0.012:  0.012:  0.012:  0.012:  0.011:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----________________________________________________________________________
 x=  645041: 645241: 645441: 645641: 645841: 646041: 646241: 646441: 646641:
-----------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:
Qc :  0.021:  0.020:  0.019:  0.019:  0.018:  0.018:  0.018:  0.018:  0.017:
Cc :  0.004:  0.004:  0.004:  0.004:  0.004:  0.004:  0.004:  0.004:  0.003:
C : 0.0151: 0.0151: 0.0151: 0.0151: 0.0151: 0.0151: 0.0151: 0.0151: 0.0151:
C`: 0.0113: 0.0118: 0.0122: 0.0126: 0.0129: 0.0131: 0.0133: 0.0135: 0.0136:
:  0.009:  0.008:  0.007:  0.006:  0.006:  0.005:  0.004:  0.004:  0.004:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
____________
 y=4965585 : Y-  6  Cmax=  0.025   (x= 644241.0; .=177)
-----------:________________________________________________________________________________________________________
 x= 642241 : 642441: 642641: 642841: 643041: 643241: 643441: 643641: 643841: 644041: 644241: 644441: 644641: 644841:
-----------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:
Qc :  0.018:  0.018:  0.019:  0.019:  0.020:  0.021:  0.022:  0.023:  0.024:  0.025:  0.025:  0.025:  0.024:  0.023:
Cc :  0.004:  0.004:  0.004:  0.004:  0.004:  0.004:  0.004:  0.005:  0.005:  0.005:  0.005:  0.005:  0.005:  0.005:
C : 0.0151: 0.0151: 0.0151: 0.0151: 0.0151: 0.0151: 0.0151: 0.0151: 0.0151: 0.0151: 0.0151: 0.0151: 0.0151: 0.0151:
C`: 0.0133: 0.0131: 0.0128: 0.0125: 0.0120: 0.0115: 0.0108: 0.0100: 0.0093: 0.0086: 0.0083: 0.0084: 0.0089: 0.0096:
:  0.005:  0.005:  0.006:  0.007:  0.008:  0.009:  0.011:  0.013:  0.015:  0.016:  0.017:  0.017:  0.016:  0.014:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----________________________________________________________________________
 x=  645041: 645241: 645441: 645641: 645841: 646041: 646241: 646441: 646641:
-----------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:
Qc :  0.022:  0.021:  0.020:  0.019:  0.019:  0.018:  0.018:  0.018:  0.017:
Cc :  0.004:  0.004:  0.004:  0.004:  0.004:  0.004:  0.004:  0.004:  0.003:
C : 0.0151: 0.0151: 0.0151: 0.0151: 0.0151: 0.0151: 0.0151: 0.0151: 0.0151:
C`: 0.0104: 0.0111: 0.0117: 0.0123: 0.0127: 0.0130: 0.0132: 0.0134: 0.0135:
:  0.012:  0.010:  0.008:  0.007:  0.006:  0.005:  0.005:  0.004:  0.004:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
____________
 y=4965385 : Y-  7  Cmax=  0.030   (x= 644241.0; .=177)
-----------:________________________________________________________________________________________________________
 x= 642241 : 642441: 642641: 642841: 643041: 643241: 643441: 643641: 643841: 644041: 644241: 644441: 644641: 644841:
-----------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:
Qc :  0.018:  0.018:  0.019:  0.020:  0.020:  0.022:  0.023:  0.025:  0.027:  0.029:  0.030:  0.030:  0.028:  0.026:
Cc :  0.004:  0.004:  0.004:  0.004:  0.004:  0.004:  0.005:  0.005:  0.005:  0.006:  0.006:  0.006:  0.006:  0.005:
C : 0.0151: 0.0151: 0.0151: 0.0151: 0.0151: 0.0151: 0.0151: 0.0151: 0.0151: 0.0151: 0.0151: 0.0151: 0.0151: 0.0151:
C`: 0.0132: 0.0130: 0.0126: 0.0122: 0.0116: 0.0108: 0.0097: 0.0085: 0.0072: 0.0059: 0.0052: 0.0054: 0.0064: 0.0078:
:  0.005:  0.005:  0.006:  0.007:  0.009:  0.011:  0.013:  0.017:  0.020:  0.023:  0.025:  0.024:  0.022:  0.018:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----________________________________________________________________________
 x=  645041: 645241: 645441: 645641: 645841: 646041: 646241: 646441: 646641:
-----------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:
Qc :  0.024:  0.022:  0.021:  0.020:  0.019:  0.019:  0.018:  0.018:  0.018:
Cc :  0.005:  0.004:  0.004:  0.004:  0.004:  0.004:  0.004:  0.004:  0.004:
C : 0.0151: 0.0151: 0.0151: 0.0151: 0.0151: 0.0151: 0.0151: 0.0151: 0.0151:
C`: 0.0091: 0.0102: 0.0112: 0.0119: 0.0124: 0.0128: 0.0131: 0.0133: 0.0135:
:  0.015:  0.012:  0.010:  0.008:  0.007:  0.006:  0.005:  0.005:  0.004:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
____________
 y=4965185 : Y-  8  Cmax=  0.041   (x= 644241.0; .=176)
-----------:________________________________________________________________________________________________________
 x= 642241 : 642441: 642641: 642841: 643041: 643241: 643441: 643641: 643841: 644041: 644241: 644441: 644641: 644841:
-----------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:
Qc :  0.018:  0.019:  0.019:  0.020:  0.021:  0.023:  0.025:  0.028:  0.032:  0.037:  0.041:  0.040:  0.035:  0.030:
Cc :  0.004:  0.004:  0.004:  0.004:  0.004:  0.005:  0.005:  0.006:  0.006:  0.007:  0.008:  0.008:  0.007:  0.006:
C : 0.0151: 0.0151: 0.0151: 0.0151: 0.0151: 0.0151: 0.0151: 0.0151: 0.0151: 0.0151: 0.0151: 0.0151: 0.0151: 0.0151:
C`: 0.0131: 0.0128: 0.0124: 0.0119: 0.0111: 0.0099: 0.0084: 0.0063:0.00384:0.00302:0.00302:0.00302:0.00302: 0.0050:
:  0.005:  0.006:  0.007:  0.008:  0.010:  0.013:  0.017:  0.022:  0.028:  0.034:  0.038:  0.037:  0.032:  0.025:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----________________________________________________________________________
 x=  645041: 645241: 645441: 645641: 645841: 646041: 646241: 646441: 646641:
-----------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:
Qc :  0.027:  0.024:  0.022:  0.021:  0.020:  0.019:  0.018:  0.018:  0.018:
Cc :  0.005:  0.005:  0.004:  0.004:  0.004:  0.004:  0.004:  0.004:  0.004:
C : 0.0151: 0.0151: 0.0151: 0.0151: 0.0151: 0.0151: 0.0151: 0.0151: 0.0151:
C`: 0.0074: 0.0092: 0.0105: 0.0115: 0.0121: 0.0126: 0.0130: 0.0132: 0.0134:
:  0.019:  0.015:  0.012:  0.009:  0.007:  0.006:  0.005:  0.005:  0.004:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
____________
 y=4964985 : Y-  9  Cmax=  0.066   (x= 644241.0; .=174)
-----------:________________________________________________________________________________________________________
 x= 642241 : 642441: 642641: 642841: 643041: 643241: 643441: 643641: 643841: 644041: 644241: 644441: 644641: 644841:
-----------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:
Qc :  0.018:  0.019:  0.019:  0.020:  0.022:  0.024:  0.027:  0.032:  0.043:  0.057:  0.066:  0.063:  0.050:  0.037:
Cc :  0.004:  0.004:  0.004:  0.004:  0.004:  0.005:  0.005:  0.006:  0.009:  0.011:  0.013:  0.013:  0.010:  0.007:
C : 0.0151: 0.0151: 0.0151: 0.0151: 0.0151: 0.0151: 0.0151: 0.0151: 0.0151: 0.0151: 0.0151: 0.0151: 0.0151: 0.0151:
C`: 0.0131: 0.0127: 0.0122: 0.0116: 0.0106: 0.0091: 0.0070:0.00365:0.00302:0.00302:0.00302:0.00302:0.00302:0.00302:
:  0.005:  0.006:  0.007:  0.009:  0.011:  0.015:  0.020:  0.029:  0.040:  0.054:  0.063:  0.060:  0.047:  0.034:
:   103 :   105 :   106 :   108 :   111 :   115 :   120 :   127 :   137 :   152 :   174 :   197 :   215 :   228 :
U:  0.50 :  0.50 :  0.50 :  0.50 : 10.00 :  0.50 : 10.00 :  0.50 :  0.50 :  0.50 :  0.50 :  0.50 :  0.50 :  0.50 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----________________________________________________________________________
 x=  645041: 645241: 645441: 645641: 645841: 646041: 646241: 646441: 646641:
-----------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:
Qc :  0.030:  0.026:  0.023:  0.021:  0.020:  0.019:  0.018:  0.018:  0.018:
Cc :  0.006:  0.005:  0.005:  0.004:  0.004:  0.004:  0.004:  0.004:  0.004:
C : 0.0151: 0.0151: 0.0151: 0.0151: 0.0151: 0.0151: 0.0151: 0.0151: 0.0151:
C`: 0.0053: 0.0080: 0.0099: 0.0111: 0.0119: 0.0125: 0.0129: 0.0132: 0.0134:
:  0.025:  0.018:  0.013:  0.010:  0.008:  0.007:  0.006:  0.005:  0.004:
:   237 :   243 :   247 :   250 :   253 :   254 :   256 :   257 :   258 :
U:  0.50 : 10.00 :  0.50 : 10.00 :  0.50 :  0.50 :  0.50 :  2.58 :  2.50 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
____________
 y=4964785 : Y- 10  Cmax=  0.139   (x= 644241.0; .=169)
-----------:________________________________________________________________________________________________________
 x= 642241 : 642441: 642641: 642841: 643041: 643241: 643441: 643641: 643841: 644041: 644241: 644441: 644641: 644841:
-----------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:
Qc :  0.018:  0.019:  0.020:  0.021:  0.023:  0.025:  0.030:  0.039:  0.059:  0.093:  0.139:  0.120:  0.073:  0.048:
Cc :  0.004:  0.004:  0.004:  0.004:  0.005:  0.005:  0.006:  0.008:  0.012:  0.019:  0.028:  0.024:  0.015:  0.010:
C : 0.0151: 0.0151: 0.0151: 0.0151: 0.0151: 0.0151: 0.0151: 0.0151: 0.0151: 0.0151: 0.0151: 0.0151: 0.0151: 0.0151:
C`: 0.0130: 0.0126: 0.0121: 0.0113: 0.0102: 0.0084: 0.0055:0.00302:0.00302:0.00302:0.00302:0.00302:0.00302:0.00302:
:  0.005:  0.006:  0.008:  0.010:  0.012:  0.017:  0.024:  0.036:  0.055:  0.090:  0.135:  0.117:  0.070:  0.045:
:    98 :    99 :   100 :   101 :   103 :   105 :   109 :   114 :   122 :   138 :   169 :   207 :   230 :   242 :
U:  0.50 :  0.50 :  0.50 :  0.50 :  0.50 : 10.00 :  0.50 :  0.50 :  0.50 :  3.47 :  2.87 :  3.05 :  0.50 :  0.50 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----________________________________________________________________________
 x=  645041: 645241: 645441: 645641: 645841: 646041: 646241: 646441: 646641:
-----------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:
Qc :  0.033:  0.027:  0.024:  0.022:  0.020:  0.019:  0.019:  0.018:  0.018:
Cc :  0.007:  0.005:  0.005:  0.004:  0.004:  0.004:  0.004:  0.004:  0.004:
C : 0.0151: 0.0151: 0.0151: 0.0151: 0.0151: 0.0151: 0.0151: 0.0151: 0.0151:
C`:0.00328: 0.0071: 0.0093: 0.0108: 0.0117: 0.0124: 0.0128: 0.0131: 0.0134:
:  0.030:  0.020:  0.015:  0.011:  0.009:  0.007:  0.006:  0.005:  0.004:
:   249 :   253 :   256 :   258 :   260 :   261 :   262 :   262 :   263 :
U:  0.50 : 10.00 :  0.50 : 10.00 :  0.50 :  0.50 :  0.50 :  2.58 :  2.51 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
____________
 y=4964585 : Y- 11  Cmax=  0.411   (x= 644241.0; .=148)
-----------:________________________________________________________________________________________________________
 x= 642241 : 642441: 642641: 642841: 643041: 643241: 643441: 643641: 643841: 644041: 644241: 644441: 644641: 644841:
-----------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:
Qc :  0.018:  0.019:  0.020:  0.021:  0.023:  0.026:  0.031:  0.044:  0.071:  0.156:  0.411:  0.269:  0.103:  0.056:
Cc :  0.004:  0.004:  0.004:  0.004:  0.005:  0.005:  0.006:  0.009:  0.014:  0.031:  0.082:  0.054:  0.021:  0.011:
C : 0.0151: 0.0151: 0.0151: 0.0151: 0.0151: 0.0151: 0.0151: 0.0151: 0.0151: 0.0151: 0.0151: 0.0151: 0.0151: 0.0151:
C`: 0.0130: 0.0126: 0.0120: 0.0112: 0.0099: 0.0080:0.00463:0.00302:0.00302:0.00302:0.00302:0.00302:0.00302:0.00302:
:  0.005:  0.006:  0.008:  0.010:  0.013:  0.018:  0.026:  0.041:  0.068:  0.153:  0.408:  0.266:  0.100:  0.053:
:    92 :    93 :    93 :    93 :    94 :    95 :    96 :    97 :   101 :   109 :   148 :   240 :   256 :   261 :
U:  0.50 :  0.50 :  0.50 :  0.50 :  0.50 : 10.00 :  0.50 :  0.50 :  0.50 :  2.75 :  1.91 :  2.24 :  3.30 :  0.50 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
